Características del producto:
1. Esta máquina es una máquina de moldeo por inyección vertical de dos placas de gran tamaño con apertura y cierre rápidos del molde de cuatro cilindros y aumento de presión de cuatro cilindros. Unidad de sujeción paralela de cuatro columnas, que puede proporcionar una gran carrera de apertura del molde y una gran altura del molde, el dispositivo de inyección puede ser vertical u horizontal, combinación libre de diseño modular.
2. Tecnología de moldeo por compresión patentada, de modo que el requisito de fuerza de sujeción de productos similares se reduce mediante el moldeo por inyección doble y continuo, y se logra la producción de productos ultralargos.
3. La estructura robusta del cuerpo, el tamaño de la vertedera y el volumen de inyección de gran tamaño brindan la posibilidad de fabricar piezas de plástico de gran tamaño. Diseño de inyección horizontal y vertical y de inyección con émbolo grande para un gran volumen de inyección.
4. Esta máquina tiene una carrera de molde abierto larga y de gran tamaño, y el volumen de inyección se puede utilizar para productos plásticos de tamaño relativamente grande, como piezas de automóviles, piezas de plástico para interiores de automóviles, teclados, etc.
5. El mismo tipo de parámetros y rendimiento de la máquina se pueden personalizar según las necesidades reales de los clientes, como la incorporación de servomotores, dispositivos de automatización, brazos robóticos, etc.
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | JM-1200R | JM-1600R | JM-2000R | JM-2500R | JM-3000R | JM-4000R | |||||||||||||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | Diámetro del tornillo | mm | 25 | 28 | 32 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Presión de inyección | kg/cm² | 2509 | 2000 | 1531 | 2333 | 1714 | 1680 | 2468 | 1890 | 1493 | 2327 | 1839 | 1489 | 2212 | 1792 | 1480 | 2240 | 1908 | 1645 | |
| Volumen de inyección teórico | cm³ | 69 | 86 | 112 | 113 | 154 | 226 | 192 | 251 | 318 | 276 | 350 | 432 | 381 | 471 | 570 | 848 | 995 | 1154 | |
| Peso máximo del disparo (PS) | gramos/onza | 67/2.4 | 84/3 | 109/4 | 110/4 | 150/5.4 | 220/8 | 187/6.8 | 245/8.8 | 310/11.2 | 269/9.7 | 341/12.3 | 421/15.2 | 372/13.4 | 459/16.6 | 556/20 | 827/30 | 970/35 | 1125/40 | |
| Tasa de inyección | cm³/seg | 117 | 147 | 192 | 160 | 218 | 222 | 151 | 197 | 250 | 180 | 228 | 281 | 211 | 260 | 315 | 260 | 305 | 354 | |
| Carrera del tornillo | milímetro | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 300 | ||||||||||||
| Velocidad de rotación del tornillo | RPM | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | |||||||||||||
| UNIDAD DE SUJECIÓN | Fuerza de sujeción | tonelada | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||||
| Altura mínima del molde | milímetro | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||||||||||
| Golpe de apertura | milímetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | |||||||||||||
| Distancia máxima de apertura | milímetro | 600 | 650 | 750 | 750 | 850 | 850 | |||||||||||||
| Diámetro de la mesa giratoria | milímetro | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||||||
| Carrera del eyector | milímetro | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
| Fuerza de expulsión | tonelada | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| OTROS | Presión hidráulica máxima | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 700 | |||||||||||||
| Potencia del motor de la bomba | kilovatios | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | |||||||||||||
| Potencia de calentamiento del barril | kilovatios | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | |||||||||||||
| Altura de la mesa de trabajo | mm | 930 | 960 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |||||||||||||
| Peso de la máquina | kilogramo | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 24000 | |||||||||||||
| Dimensiones de la máquina | m | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
Etiqueta: Máquina de moldeo por inyección de gran tamaño, fabricantes, proveedores y fábrica de máquinas de moldeo por inyección de gran tamaño de China, máquina de inyección de resina, Máquina de moldeo por inyección de 150 toneladas, Precio de la máquina de moldeo por inyección de 400 toneladas, máquina de inyección de preforma de mascotas, máquina de moldeo de transferencia de resina, máquina de moldeo por inyección de escritorio






